Ürün ayrıntıları:
|
Modeli: | XK-450 | silindir çapı: | 450mm |
---|---|---|---|
Çalışma uzunluğu: | 1200mm | Ön rulonun astar hızı: | 24.26m / dakika |
Hız Oranı: | 1: 1.27 | Maks. kesme: | 15mm |
Batach başına caspacity: | 25 ° 50kg | Tahrik motoru: | 55KW |
Vurgulamak: | açık değirmen kauçuk karıştırma,kauçuk laboratuvar değirmen |
XK-450 18 inç Açık Tip Kauçuk Karıştırma Değirmeni Makinesi Donanımlı Kauçuk Stok Blender Cihazı
Kauçuk fabrikası, plastik kauçuk, kauçuk bileşiği, ısı karıştırma veya kauçuk film hazırlamak için kauçuk karıştırma değirmeni makinesini kullanır.
Kauçuk karıştırma değirmen makinesinin ana kısmı, farklı yönlerde ve hızda dönen iki içi boş silindir veya sondaj deliği silindiridir. Operatör tarafından monte edilen silindire ön silindir denir, silindir boşluğunu ayarlamak için manuel veya motorla yatay olarak hareket ettirilebilir. Arka makara yatay olarak hareket ettirilemez. İki merdane çapı genellikle aynıdır, ham kauçuk veya kauçuk malzeme, merdanenin dönüşü ile iki merdane arasındaki boşluğa dahil edilir ve plastikleştirme veya karıştırma amacına ulaşmak için güçlü kesmeye maruz kalır. Kauçuk karıştırma değirmeni plastik işleme ve diğer departmanlarda da kullanılabilir.
Makine özellikleri:
madde | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 | |
Rulo çapı | aa | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Rulo çalışma uzunluğu | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 | |
Ön rulo doğrusal hızı | dev / dak | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
Ruloların hız oranı | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 | |
Maksimum rulo alanı | aa | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0,5-15 | 0,5-15 |
Bileşik besleme kapasitesi | kilogram | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Motor gücü | kW | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Boyutlar (U × G × Y) | ||||||||||
L | aa | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W | aa | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
'H | aa | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Brüt ağırlık | T | ~ 2 | ~ 3.2 | ~ 6.5 | ~ 8 | ~ 11.4 | ~ 22 | ~ 22.5 | ~ 49 | ~ 51 |
İlgili kişi: Mike
Tel: +8618669746703