|
Ürün ayrıntıları:
|
| Toplam Kapasite (L): | 75L | Dönme hızı: | 30/16 dev / dak |
|---|---|---|---|
| Motor: | 30-110kw | vakum: | -0.094Mpa |
| Ana bileşenler: | PLC, motor, Rulman, Dişli kutusu, Motor, Basınçlı kap, Dişli | Boyut (L * W * H): | 3500 * 3200 * 2800mm |
| Rotor tipi: | İki Kanatlı Rotor | Kapasite: | 20kg / saat |
| Vurgulamak: | İki Kanatlı Rotor Kauçuk Yoğurma,20KG / H Kauçuk Yoğurma Makinesi,110kw Kauçuk Yoğurma Makinesi |
||
75L Motorlu Kauçuk Yoğurma Makinesi
Teknik parametre:
| Parametre / model | X (S) N-20 | X (S) N-35 | X (S) N-55 | X (S) N-75 | X (S) N-110 |
| Toplam hacim (L) | 45 | 80 | 125 | 175 | 250 |
| Çalışma hacmi (L) | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 |
| Motor gücü (KW) | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 |
| Devirme motor gücü (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 |
| Eğim açısı (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rotor hızı (d / dak) | 32 / 26.5 | 32 / 24.5 | 32/26 | 32/26 | 30 / 24.5 |
| Basınçlı hava basıncı (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Basınçlı hava kapasitesi (m3 / dak) | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 |
| Soğutma suyu basıncı (MPa) | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
İlgili kişi: lily
Tel: 008613061332206