|
Ürün ayrıntıları:
|
| kullanım: | vulkanizasyon kauçuk ürünleri | sıkma kuvveti: | 120T veya özelleştirilmiş |
|---|---|---|---|
| Isıtma plakası boyutu: | 750*750mm | Birim alan basıncı: | 21kg/cm2 |
| gün ışığı: | 150 mm | piston stroku: | 300mm |
| Kontrol modu: | Röle otomatik kontrolü | Silindir malzemesi: | Nodüler dökme demir |
| piston malzemesi: | Soğutulmuş dökme demir | ||
| Vurgulamak: | kauçuk vulkanizasyon makinesi,kauçuk vulkanizasyon ekipmanları |
||
120T Basınç Rölesi Kontrolü Kauçuk Vulkanizasyon Pres Makinesi, Basit Çalışma Masası ile donatılmıştır
Başvuru:
Kauçuk Hidrolik Vulkanizasyon Pres Makinası, çeşitli kauçuk ve plastik kalıp ürünlerinin yanı sıra kalıp dışı ürünlerin vulkanize edilmesi için kullanılır.Kauçuk demiryolu traversi, kauçuk contalar, O-ring, kauçuk conta, Kondenser conta, kauçuk-çelik bağlı ürünler, kauçuk paspaslar, kauçuk karolar, kauçuk konveyör bantlar, silikon kauçuk ürünler ve sentetik kauçuk ürünler vb.
Makine özellikleri:
| Parametre | XLB350×350×2 | XLB400×400×2 | XLB600×600×2 | XLB750×850×2 |
| Toplam Basınç (MN) | 0.25 | 0,5 | 1 | 1.6 |
| Plaka boyutu (mm) | 350*350 | 400*400 | 600*600 | 750*850 |
| Plaka Mesafesi (mm) | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Çalışma Katmanı NO. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Birim Alan Basıncı (Mpa) | 2.04 | 3.13 | 2.77 | 2.51 |
| Piston Strok (mm) | 250 | 250 | 250 | 400 |
| Isıtma Modu | Elektrik | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar | Elektrik/Buhar |
| Motor Gücü (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Genel boyut: (U×G×Y) (mm) | 1400×480×1380 | 1600×500×1480 | 1880×720×1680 | 2250×1200×2200 |
| Kalem | XLB-750×850 | XLB-Q900×900 | XLB-DQ1200 ×1200 |
XLB-DQ1300 ×2000 |
XLB-Q1200 ×2500 |
XLB-Q1500 ×2000 |
XLB-Q2000 ×3000 |
| Toplam basınç (MN) | 1.60 | 2.00 | 3.15 | 5.60 | 7.50 | 10.00 | 18.00 |
| Gün ışığı (mm) | 200 | 300 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Plaka Katmanları | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sıcak plakanın birim alan basıncı (Mpa) | 2.51 | 2.47 | 2.19 | 2.15 | 2.5 | 3.33 | 3 |
| Piston stroku (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Isıtma modu | Elektrik/ Aktarım |
Aktarım | 22 | 21.5 | 25 | 33,5 | 30 |
| Ana motor gücü (KW) | 3 | 5.5 | 3 | 8 | 9.5 | 11 | 26 |
![]()
bizim atölye:
![]()
Makine Paketleme:
![]()
İlgili kişi: Mr. LEE
Faks: 86-532-83197554